<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#187; Signal | Phéromone | Agence d&#8217;interactions</title>
	<atom:link href="http://www.pheromone.ca/tag/signal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pheromone.ca</link>
	<description>Agence d&#039;interactions</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 19:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Veille sur l’économie d’Internet</title>
		<link>http://www.pheromone.ca/services/commerce-electronique</link>
		<comments>http://www.pheromone.ca/services/commerce-electronique#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annemarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Veille sur l’économie d’Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Signal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pheromone.ca/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Veille sur<br />l’économie d’Internet</h1>Internet est un environnement d’affaires capricieux, où les règles et conduites à adopter se trouvent sans cesse modifiées... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="texte">
<h1>Veille sur l’économie d’Internet et le commerce électronique</h1>
<p>Au cours de notre longue expérience en défrichage de nouvelles tendances du commerce web, nous avons appris à reconnaître les petits détails qui indiquent de nouvelles occasions d’affaires prometteuses.<br />
Du bilan financier d’un grand site de réseautage à l’initiative isolée d’un blogueur, nous fouillons tous les indices susceptibles de cacher des territoires inexplorés.<br />
En outre, nous publions chaque mois en collaboration avec le CEFRIO l’Indice du commerce électronique au Québec, qui mesure la proportion des internautes québécois effectuant des achats en ligne, et la valeur de leurs achats.<br />
Lancé en mai 2007, notre Indice est le premier outil qui permet aux entreprises d’ici de suivre avec précision le dynamisme de leur commerce sur le web.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pheromone.ca/services/commerce-electronique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prospective et veille technologique</title>
		<link>http://www.pheromone.ca/services/prospective-veille</link>
		<comments>http://www.pheromone.ca/services/prospective-veille#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annemarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospective et veille]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Signal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pheromone.ca/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Prospective et veille</h1>Qui sait ce que le Web de demain nous réserve?<br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="texte">
<h1>Prospective et veille technologique</h1>
<p>Facebook, MySpace, Twitter&#8230; À leurs débuts, beaucoup les prenaient pour de simples hobbies d’adolescents. Aujourd’hui, ils révolutionnent notre pratique quotidienne de la vie sociale.<br />
La veille technologique ne consiste pas seulement à observer les tendances émergentes, mais à développer un véritable sens de la prospective basé sur l’expérience et l’intelligence stratégique du web.<br />
Au fil des ans, notre équipe a fait la preuve de son flair unique pour reconnaître les innovations internet porteuses qui donnent une vraie longueur d’avance à nos clients.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pheromone.ca/services/prospective-veille/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signal</title>
		<link>http://www.pheromone.ca/services/signal</link>
		<comments>http://www.pheromone.ca/services/signal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annemarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Signal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pheromone.ca/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Phéromones de signal</h1>Nous identifions vos occasions d’affaires. Sachez reconnaître les tendances émergentes et les transitions de marché qui profiteront concrètement à votre entreprise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="texte">
<h1>Phéromones de signal</h1>
<p>Nous identifions vos occasions d’affaires.<br />
De nombreux animaux, incluant les humains, émettent des phéromones qui amènent leurs congénères à modifier leur comportement en leur présence.<br />
Sachez reconnaître les tendances émergentes et les transitions de marché qui profiteront concrètement à votre entreprise.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pheromone.ca/services/signal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

