<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#187; Services d&#8217;espaces d&#8217;interaction web: Agence Phéromone</title>
	<atom:link href="http://www.pheromone.ca/sujet/services/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pheromone.ca</link>
	<description>Agence d&#039;interactions</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 19:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Modèle d’affaires</title>
		<link>http://www.pheromone.ca/services/strategie-modele-affaires</link>
		<comments>http://www.pheromone.ca/services/strategie-modele-affaires#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 21:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annemarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modèle d’affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pheromone.ca/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Modèle d’affaires</h1>Votre entreprise est-elle prête pour le Web? Nous vous aidons à faire la transition en douceur... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="texte">
<h1>Stratégie et modèles d’affaires</h1>
<p>Il ne suffit pas de faire du Web le prolongement de votre modèle d’affaires traditionnel. Votre stratégie doit s’appuyer sur des analyses de marché et être conçue de manière à faire évoluer l’ensemble de vos processus opérationnels.<br />
Pas à pas, nous vous aidons à repenser le modèle d’affaires de votre entreprise en fonction du Web, et non l’inverse.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pheromone.ca/services/strategie-modele-affaires/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expérience utilisateur (UX)</title>
		<link>http://www.pheromone.ca/services/ux</link>
		<comments>http://www.pheromone.ca/services/ux#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 21:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annemarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérience-utilisateur (UX)]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pheromone.ca/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Expérience utilisateur (UX)</h1>Aidez vos visiteurs à trouver tout de suite ce qu’ils cherchent dans votre site... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="texte">
<h1>Expérience utilisateur (UX)</h1>
<p>Vos visiteurs trouvent-ils tout de suite ce qu’ils cherchent dans votre site? Leur navigation sera plus fructueuse s’ils sont guidés pour choisir les éléments les plus pertinents, de façon aussi intuitive que transparente.<br />
Notre expertise en ergonomie web (UX web), en scénarisation de navigation et en analyse comportementale nous permet de modéliser précisément les interactions qui guideront, orienteront et épateront le plus possible votre clientèle.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pheromone.ca/services/ux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architecture de participation</title>
		<link>http://www.pheromone.ca/services/architecture-participation</link>
		<comments>http://www.pheromone.ca/services/architecture-participation#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 21:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annemarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture de participation]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pheromone.ca/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Architecture de participation</h1>Créer un lieu d’échange sur le Web ne suffit pas à attirer les gens. Générez une véritable participation!<br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="texte">
<h1>Architecture de participation web</h1>
<p>Pour générer une véritable participation sur le Web, vous devez identifier les besoins des communautés existantes, et leur offrir des outils qui affectent réellement leurs échanges.<br />
Animés par nos soins ou par la communauté elle-même, nos espaces de participation sont conçus pour augmenter les interactions existantes dans les réseaux sociaux, en les fédérant dans un lieu commun.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pheromone.ca/services/architecture-participation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiation</title>
		<link>http://www.pheromone.ca/services/initiation</link>
		<comments>http://www.pheromone.ca/services/initiation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 15:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annemarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pheromone.ca/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Phéromones initiatrices</h1>Nous provoquons des conversations. Impressionnez vos clients avec une stratégie marketing multiplateformes, capable de bâtir votre notoriété et d’influencer les comportements.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="texte">
<h1>Phéromones initiatrices</h1>
<p>Nous provoquons des conversations.<br />
Avant la reproduction, les souris émettent des phéromones qui provoquent des changements endocriniens chez les femelles, les menant à l’ovulation.<br />
Impressionnez vos clients avec une stratégie marketing multiplateformes, capable de bâtir votre notoriété et d’influencer les comportements.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pheromone.ca/services/initiation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrégation</title>
		<link>http://www.pheromone.ca/services/agregation</link>
		<comments>http://www.pheromone.ca/services/agregation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marsan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrégation]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[aggrégation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pheromone.ca/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Phéromones d'agrégation</h1>Nous rassemblons votre communauté. Créez un dialogue entre vos clients et votre marque, en créant des espaces, des contenus et des outils qui répondent à leurs besoins tout en reflétant vos valeurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="texte">
<h1>Phéromones d&#8217;agrégation</h1>
<p>Nous rassemblons votre communauté.<br />
Lorsque les termites trouvent un arbre idéal pour établir une nouvelle colonie, elles déposent des phéromones qui attirent aussitôt des milliers de congénères sur les lieux.<br />
Créez un dialogue entre vos clients et votre marque, en créant des espaces, des contenus et des outils qui répondent à leurs besoins tout en reflétant vos valeurs.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pheromone.ca/services/agregation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos services</title>
		<link>http://www.pheromone.ca/services/index</link>
		<comments>http://www.pheromone.ca/services/index#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 18:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marsan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pheromone.ca/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Nos services</h1>Dans la nature, il existe plusieurs familles de phéromones. Les unes agissent comme des GPS biologiques, les autres stimulent l’agrégation ou favorisent la séduction.<br />De même, nos familles de services contribuent à baliser les pistes de succès, à rassembler vos communautés ou<br />à créer des émotions de marque.<br /><font color='# e20b03'><a href="http://www.pheromone.ca/action" target="_blank">Plan d'action en bref</a></font>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="texte">
<h1>Nos services</h1>
<p>Dans la nature, il existe plusieurs familles de phéromones. Les unes agissent comme des GPS biologiques, les autres stimulent l’agrégation ou favorisent la séduction. De même, nos familles de services contribuent à baliser les pistes de succès, à rassembler vos communautés ou à créer des émotions de marque.<br /><font color='# e20b03'><a href="http://www.pheromone.ca/action" target="_blank">Plan d&#8217;action en bref</a></font></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pheromone.ca/services/index/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagnes publicitaires</title>
		<link>http://www.pheromone.ca/services/campagnes-publicitaires</link>
		<comments>http://www.pheromone.ca/services/campagnes-publicitaires#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annemarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Initiation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pheromone.ca/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Campagnes publicitaires</h1>Télévision, radio et imprimé ne servent plus seulement à diffuser des messages de masse... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="texte">
<h1>Campagnes publicitaires</h1>
<p>Les médias dits traditionnels demeurent une composante essentielle de tout plan de communication, mais leur rôle a beaucoup changé.<br />
Télévision, radio et imprimé ne servent plus seulement à diffuser des messages de masse. Les campagnes de publicité que nous créons pour ces médias visent plutôt à initier des conversations entre les marques et leur public, qui se poursuivront sur le Web et ailleurs.<br />
La rentabilité de vos achats d’espace s’en trouve ainsi décuplée.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pheromone.ca/services/campagnes-publicitaires/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veille sur l’économie d’Internet</title>
		<link>http://www.pheromone.ca/services/commerce-electronique</link>
		<comments>http://www.pheromone.ca/services/commerce-electronique#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annemarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Veille sur l’économie d’Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Signal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pheromone.ca/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Veille sur<br />l’économie d’Internet</h1>Internet est un environnement d’affaires capricieux, où les règles et conduites à adopter se trouvent sans cesse modifiées... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="texte">
<h1>Veille sur l’économie d’Internet et le commerce électronique</h1>
<p>Au cours de notre longue expérience en défrichage de nouvelles tendances du commerce web, nous avons appris à reconnaître les petits détails qui indiquent de nouvelles occasions d’affaires prometteuses.<br />
Du bilan financier d’un grand site de réseautage à l’initiative isolée d’un blogueur, nous fouillons tous les indices susceptibles de cacher des territoires inexplorés.<br />
En outre, nous publions chaque mois en collaboration avec le CEFRIO l’Indice du commerce électronique au Québec, qui mesure la proportion des internautes québécois effectuant des achats en ligne, et la valeur de leurs achats.<br />
Lancé en mai 2007, notre Indice est le premier outil qui permet aux entreprises d’ici de suivre avec précision le dynamisme de leur commerce sur le web.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pheromone.ca/services/commerce-electronique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prospective et veille technologique</title>
		<link>http://www.pheromone.ca/services/prospective-veille</link>
		<comments>http://www.pheromone.ca/services/prospective-veille#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annemarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospective et veille]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Signal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pheromone.ca/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Prospective et veille</h1>Qui sait ce que le Web de demain nous réserve?<br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="texte">
<h1>Prospective et veille technologique</h1>
<p>Facebook, MySpace, Twitter&#8230; À leurs débuts, beaucoup les prenaient pour de simples hobbies d’adolescents. Aujourd’hui, ils révolutionnent notre pratique quotidienne de la vie sociale.<br />
La veille technologique ne consiste pas seulement à observer les tendances émergentes, mais à développer un véritable sens de la prospective basé sur l’expérience et l’intelligence stratégique du web.<br />
Au fil des ans, notre équipe a fait la preuve de son flair unique pour reconnaître les innovations internet porteuses qui donnent une vraie longueur d’avance à nos clients.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pheromone.ca/services/prospective-veille/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signal</title>
		<link>http://www.pheromone.ca/services/signal</link>
		<comments>http://www.pheromone.ca/services/signal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annemarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Signal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pheromone.ca/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Phéromones de signal</h1>Nous identifions vos occasions d’affaires. Sachez reconnaître les tendances émergentes et les transitions de marché qui profiteront concrètement à votre entreprise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="texte">
<h1>Phéromones de signal</h1>
<p>Nous identifions vos occasions d’affaires.<br />
De nombreux animaux, incluant les humains, émettent des phéromones qui amènent leurs congénères à modifier leur comportement en leur présence.<br />
Sachez reconnaître les tendances émergentes et les transitions de marché qui profiteront concrètement à votre entreprise.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pheromone.ca/services/signal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

